JOYCE one: Одна маска, один размер, подходящий почти для каждой формы лица!
Наша назальная маска, пользующаяся самым большим успехом на международном рынке, имеет только один универсальный размер и обеспечивает надежную, абсолютно герметичную посадку на лице у большинства пациентов. Это стало возможным благодаря особой конструкции подушки маски и новому, фиксатору на лоб, оснащенному подвижной пружинкой. Зарекомендовавший себя шаровой шарнир обеспечивает свободу движений маски с трубкой. Как и все маски производства нашей компании, модель JOYCEone отличает чрезвычайно тихий порт сброса воздуха.
Настройки, отнимающие много времени, остались в прошлом. Сегодня мы предлагаем вам JOYCEone, вентиляционную маску одного размера, которая подходит почти всем. Эта маска – результат многолетнего опыта и накопленных в этой области знаний, она доступна в двух моделях: назальной и модели на все лицо.
Рука об руку: комфорт и эффективная терапия
Пружинное действие упора для лба автоматически обеспечивает поддержание необходимого расстояния для комфорта пациента и эффективной терапии. Силиконовая накладка для однослойной маски также продумана до мелочей. Она самостоятельно находит идеальное положение, независимо от размера и формы носа и лица пациента.
Дизайн в деталях
Вашим пациентам понравится JOYCEone! Эта маска отличается более чем идеальной посадкой и комфортом при ношении. Безошибочная цветовая кодировка головных уборов и зажимов, а также удобная утопленная рукоятка помогают пациенту быстро и правильно собрать JOYCEone с самого начала.
Современная эффективность
Коротко и понятно: «умная» маска JOYCEone поможет вам сэкономить время без ущерба для ухода за пациентами. JOYCEone — создан для вас!
Преимущества JOYCEone
- Экономия времени: автоматическая регулировка упора для лба (2) и силиконовой накладки маски (1)
- Безошибочная сборка: цветовая кодировка на оголовье и клипсах (4)
- Экономичность: один размер подходит почти для всех пациентов
- Удобство: чистка без усилий
- Приятный момент: тихая, диффузная система выдоха (3)
- Стабильность: очень прочные материалы.
| Модель маски | Код продукта |
| JOYCEone Nasal | WM 25260 |
| JOYCEone Full Face | WM 25290 |
| JOYCEone Full Face NV | WM 25270 |
Аксессуары
| Оголовье маски | включает клипсы | WM 25255 |
| Силиконовая накладка | назальная | WM 25253 |
| ротоносовая | WM 25293 | |
| Шарнирное соединение, комплект | назальное: включает крепежное кольцо, Г-образный адаптер, вращающееся стопорное кольцо, заглушку | WM 15908 |
| ротоносовое: включает крепежное кольцо, Г-образный адаптер, клапан против асфиксии, вращающееся стопорное кольцо, заглушку | WM 15944 | |
| Накладка на лоб | силиконовая | WM 26801 |
| Набор для эндоскопии | для маски JOYCEone Full Face NV: включает крепежное кольцо НИВЛ, Г-образный адаптер НИВЛ для эндоскопии | WM 15864 |
| Г-образный адаптер, набор | для маски JOYCEone Full Face NV: включает крепежное кольцо НИВЛ, Г-образный адаптер НИВЛ | WM 25269 |
| Быстро отсоединяемый шнур | система быстрого отсоединения | WM 26890 |
Технические характеристики
| JOYCEone nasal | JOYCEone Full Face | JOYCEone Full Face NV | |
| Класс продукта согласно 93/42 / EEC IIa | IIa | ||
| Размеры (Ш x В x Г) | около 96 х 115 х 83 мм | около 120 х 150 х 100 мм | |
| Вес | 87 грамм | 100 грамм | 95 грамм |
| Диапазон терапевтического давления | от 4 до 30 гПа | ||
| Подключение шланга: Конус согласно EN ISO 5356-1 | Ø 22 мм (папа) | Ø 22 мм (мама) | |
| Порт для измерения давления | Ø 4 мм | — | |
| Ширина клипс оголовья | 24 мм | ||
| Диапазон температур: | |||
| — использование | +5 °C to +40 °C | ||
| — хранение | -20 °C to +70 °C | ||
| Сопротивление потоку: | |||
| • при 50 л / мин | 0,05 гПа | 0,08 гПа | |
| • при 100 л / мин | 0,28 гПа | 0,32 гПа | |
| Клапан антиасфиксный сопротивление потоку: | |||
| • Вдох при 50 л / мин | — | 0,5 гПа | — |
| • Выдох при 50 л / мин | — | 0,5 гПа | — |
| Давление переключения для клапана против асфиксии | |||
| • Открыт: | — | 1 гПа | — |
| • Закрыт: | — | 2 гПа | — |
| Указана двузначным числом величина шума согласно ISO 4871:
| |||
| • Уровень звукового давления | 15 дБ (А) | — | |
| • Уровень звуковой мощности | 23 дБ (A) | — | |
| • Фактор неопределенности | 3 дБ (А) | — | |
| Срок службы | до 12 месяцев | ||
| Применяемые стандарты | EN ISO 17510-2: 2009 | ||







