LUISA: воздух для дыхания – активная жизнь.
Преимущества аппарата ИВЛ LUISA:
- Ресурс работы аккумулятора: до 18 часов
- Дисплей: 10-дюймовый сенсорный экран
- Позиционирование: применение как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
- Подключение: Bluetooth, prismaCLOUD, мобильное приложение, подсоединение монитора
- Мониторинг: измерение FiO2 и SpO2
- Функции: искусственная вентиляция легких от 30 мл VT; режим High-Flow*, CPAP и MPV со всеми системами трубок
- Безопасность: тревоги на двух языках
- Простота: без адаптеров, интуитивное управление
Вдох-выдох: собственно говоря, нормальное состояние, о котором большинство людей даже не задумывается. LUISA – новый высокоэффективный аппарат искусственной вентиляции легких компании Löwenstein Medical – обеспечивает теперь именно это для пациентов с ИВЛ-терапией.
Аппарат ИВЛ LUISA отличается особо высокой мобильностью, компактностью и легкостью.
Он работает как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, и универсальным образом устанавливается на кресле каталке или на кровати.
Аккумулятор с ресурсом работы до 18 часов увеличивает радиус деятельности пользователя и придает ему дополнительное ощущение безопасности. Большой дисплей размером 10 дюймов обеспечивает удобство пользования аппаратом LUISA. Меню отличается интуитивно понятной структурой, а дополнительные функции облегчают повседневное обращение с аппаратом.
Аппарат LUISA подает воздух для дыхания, поддерживая активную мобильную жизнь и открывая тем самым пользователю совершенно новые возможности.
Технические характеристики аппарата ИВЛ LUISA
Класс продукта согласно 93/42/ЕЭС | II b |
Стандарт на изделие (в числе прочих) | EN ISO 80601-2-72: Аппараты искусственной вентиляции легких для медицинских целей – Особые требования основных правил безопасности, включая основные характеристики – часть 2-72: бытовые аппараты ИВЛ для зависящих от аппарата пациентов |
Размеры Ш х В х Г, см | 30 x 13 x 21 |
Масса | 3,8 кг |
Диапазон температур
| от +5 °C до +40 °C от -25 °C до +70 °C |
Допустимая влажность при работе, транспортировке и хранении | относительная влажность от 10 до 90 %, без конденсации от 35 °C до 70 °C при давлении водяного пара до 50 гПа |
Режимы
| CPAP, HFT (кроме DE), S, ST, autoST, T, PSV, aPCV, PCV, P-SIMV, V-SIMV, MPVp, MPVv CPAP, HFT (кроме DE), PSV, aPCV, PCV, aVCV, VCV, P-SIMV, V-SIMV, MPVp, MPVv CPAP, HFT (кроме DE), PSV, aPCV, PCV, aVCV, VCV, P-SIMV, V-SIMV, MPVp, MPVv |
Диапазон давлений воздуха | 700 – 1100 гПа, соответствует высоте 3000 м над уровнем моря |
Максимальный воздушный поток при 20 гПа | > 220 л/мин |
Размер экрана | 10 дюймов, сенсорный дисплей |
Системный разъем | 3 В пост.тока / 0,2 A При подключении аппарата prismaHub: 24 В пост.тока / 0,2 A |
Потребляемая мощность в дежурном режиме без зарядки аккумулятора, яркость экрана 90 % | 230 В перем.тока / 0,07 A 48 В пост.тока / 0,30 A 24 В пост.тока / 0,61 A 12 В пост.тока / 1,21 A |
Потребляемая мощность системы вентиляции, без зарядки аккумулятора, яркость экрана 90 % при следующих настройках вентилятора Режим: T Конфигурация: для взрослых Дыхательная трубка с системой без клапана 15 мм Дополнительные принадлежности: фильтр выдыхательной системы, выдыхательная система WILAsilent IPAP: 40 EPAP: 4 F: 26,5 Ti: 1,1 Подъем давления: 1 Падение давления: 1 тестовое легкое | 230 В перем.тока / 0,18 A 48 В пост.тока / 0,81 A 24 В пост.тока / 1,61 A 12 В пост.тока / 2,86 A |
Параметры электрического подключения аппарата, максимум | 48 В пост.тока / 2,7 A 24 В пост.тока / 5,4 A 12 В пост.тока / 7,0 A |
Блок питания
| 100 – 240 В перем.ток, 2-1 A 50 – 60 Гц 48 В пост.тока / 2,7 A |
Внутренняя / внешняя аккумуляторная батарея
| литий ионный 3200 мАч 29,36 В 93,7 Втч 500 циклов зарядки |
Длительность работы внутренней аккумуляторной батареи при следующих настройках Двухтрубочная система, режим PCV, f = 20 мин, Ti = 1 с, PEEP = выкл., Vt = 800 мл Пассивные легкие: сопротивление R = 5 гПа (л/с); участие пациента C = 50 мл/гПа | ≥ 6 часов |
Длительность полной зарядки батареи | < 6 часов |
Длительность 80%-ной зарядки батареи | < 5 часов |
Классификация согласно IEC 60601-1-11
| Класс защиты II Тип BF IP22 |
Средний уровень звукового давления при работе согласно ISO 80601-2-72
| 38,5 дБ(A) ±3 дБ(A), уровень звуковой мощности 46,5 дБ(A) ±3 дБ(A) 37 дБ(A) ±3 дБ(A), уровень звуковой мощности 45 дБ(A) ±3 дБ(A) 41 дБ(A) ±3 дБ(A), уровень звуковой мощности 49 дБ(A) ±3 дБ(A) |
Диапазон давлений IPAP
| 4 гПа – 50 гПа 6 гПа – 60 гПа 4 гПа – 25 гПа 0 гПа – 25 гПа 4 гПа – 20 гПа |
Частота дыхания взрослого Частота дыхания ребенка | 2 – 60 вдох./мин 5 – 80 вдох./мин |
Ti min, Ti max, Ti timed | 0,2 с – 4 с (педиатрия) 0,5 с – 4 с (взрослые) автоматически (только Ti timed) |
Целевой объем | 30 мл – 400 мл (педиатрия) 100 мл – 3000 мл (взрослые) |
Тип триггера | триггер по потоку” |
Ступень триггера
| автоматически от ступени 1 (высокая чувствительность) до 10 (низкая чувствительность) 95 % – 5 % максимального потока, шаг 5 % |
Скорость подъема давления у взрослых | ступень 1: 100 гПа/с ступень 2: 80 гПа/с ступень 3: 50 гПа/с ступень 4: 20 гПа/с |
Скорость подъема давления в педиатрии | ступень 1: 135 гПа/с ступень 2: 100 гПа/с ступень 3: 80 гПа/с ступень 4: 50 гПа/с |
Скорость подъема давления в режиме MPV | ступень 1: 60 гПа/с ступень 2: 45 гПа/с ступень 3: 30 гПа/с ступень 4: 15 гПа/с |
Скорость падения давления (только система без клапана) у взрослых | ступень 1: 100 гПа/с ступень 2: 80 гПа/с ступень 3: 50 гПа/с ступень 4: 20 гПа/с |
Скорость падения давления (только система без клапана) в педиатрии | ступень 1: 135 гПа/с ступень 2: 100 гПа/с ступень 3: 80 гПа/с ступень 4: 50 гПа/с |
Объем вдоха | 30 мл – 3000 мл |
Минутный объем (в среднем за последние 5 вдохов) | 30 мл – 3000 мл |
Максимальный допустимый поток при вводе кислорода | 30 л/мин |
Допустимое давление при вводе кислорода | < 1000 гПа (< 1 бар) |
Диапазон измерения FiO2 | 21% – 100% |
Диапазон потока HFT у взрослых: Диапазон потока HFT у детей: | 5 – 60 л/мин 5 – 25 л/мин |
Фильтр тонкой очистки
| ≥ 99,5 % ≥ 85 % |
Срок службы фильтра тонкой очистки | прибл. 250 ч |
Флэш-карта USB | USB-C 3.1 |
Устанавливаемые сигналы тревоги |
|
Принадлежности аппарата ИВЛ LUISA
Наименование устройства | № артикула |
Бактериовирусный фильтр Teleflex Iso-Gard (фильтр выдыхательной системы) | WM 27591 |
Измерительная ячейка FiO2 | LMT 31502 |
Выдыхательный клапан Silentflow 3 | WM 25500 |
Выдыхательный клапан WILAsilent | WM 27589 |
Проточная система трубок, Ø 15 мм | WM 29988 |
Проточная система трубок, Ø 22 мм | WM 23962 |
Проточная система трубок, Ø 22 мм, автоклавируемая | WM 24667 |
Проточная система трубок для искусственной вентиляции через загубник, Ø 15 мм | WM 27651 |
Однотрубочный контур с клапаном, Ø 15 мм | LMT 31383 |
Однотрубочный контур с клапаном, Ø 22 мм | LMT 31382 |
Двухтрубочный контур, Ø 15 мм | LMT 31577 |
Двухтрубочный контур, Ø 22 мм | LMT 31581 |
Сумка для переноски | LMT 31554 |
Тележка LUISA, госпитальный вариант в следующей комплектации:
| LMT 31370 |
Тележка LUISA , для домашнего использования в следующей комплектации:
| LMT 31360 |
Тележка 2.0 | LMT 31355 |
Наименование устройства | № артикула |
Держатель блока питания, для тележки 2.0 | LMT 31351 |
Держатель для воды, для тележки 2.0 | LMT 31353 |
Держатель кислородного баллона, для тележки 2.0 | LMT 31352 |
Держатель для трубок, для тележки 2.0 | LMT 31354 |
Комплект, приборная панель LUISA | LMT 31359 |
Комплект, панель тележки LUISA 2.0 | LMT 31371 |
Настенный держатель, для стандартной шины | LMT 31368 |
Выдыхательный модуль (одноразовое изделие) | LMT 31404 |
Выдыхательный модуль (возможна обработка в автоклаве) | LMT 31413 |
Внешняя аккумуляторная батарея | LMT 31540 |
Зарядное устройство для внешней аккумуляторной батареи | LMT 31594 |
Сигнальный пульт VENTIremote LUISA, 10 м | LMT 31560 |
Сигнальный пульт VENTIremote LUISA, 30 м | LMT 31570 |
Кабель 10 м для сигнального пульта LUISA | LMT 31510 |
Кабель 30 м для сигнального пульта LUISA | LMT 31520 |
CD-ROM с программным обеспечением prismaTS | WM 93331 |
Флэш-карта USB | LMT 31414 |
Кабель COM для мониторов Philips Intellivue | LMT 31578 |
Комплект, адаптер трубки 90° | LMT 15984 |
Датчик SpO2
| LMT 31580 LMT 31396 LMT 31388 |
Соединительный кабель датчика SpO2 Xpod | LMT 31593 |
Комплект поставки аппарата ИВЛ LUISA
LUISA без режима HFT | LUISA без режима HFT | LUISA с режимом HFT | ||
Наименование устройства | № артикула | LMT 31420-1110 | LMT 31400-1110 | LMT 31380-1110 |
Аппарат искусственной вентиляции легких LUISA, тип LM150TD без HFT | LMT 31430 | + | + | – |
Аппарат искусственной вентиляции легких LUISA, тип LM150TD с HFT | LMT 31410 | – | – | + |
Защитная сумка | LMT 31417 | + | + | + |
Однотрубочный контур с клапаном, Ø 22 мм | LMT 31382 | + | + | + |
Насадка для подачи кислорода | WM 30669 | + | + | + |
Флэш-карта USB-C | LMT 31414 | + | + | + |
Блок питания | LMT 31569 | + | + | + |
Электрический кабель | WM 24177 | + | + | + |
Комплект, 12 фильтров тонкой очистки | WM 29652 | + | + | + |
Комплект, 2 первичных пылеулавливающих фильтра | WM 29928 | + | + | + |
Инструкция по эксплуатации | LMT 68650 | + | + | + |
Мешок для принадлежностей | LMT 31579 | + | + | + |