Полиграфия будущего.
Сигналы: поток, давление, утечка и дыхательный объем, дыхание, SpO2, пульс и положение тела, интегрированный интерфейс Bluetooth.
Наш новый полиграфический прибор Samoa, предназначенный для стандартизированного использования в диагностической и терапевтической области, отличается атрибутами smart, simple & small.
Умный
Встроенный интерфейс Bluetooth обеспечивает беспроводную передачу данных на приборы для терапии сна новейшего поколения от Löwenstein. Сигналы, необходимые для мониторинга и настройки терапии, такие как поток, давление, утечка и объем прилива, передаются от терапевтического устройства на Samoa. В дальнейшем эти данные синхронизируются по времени с другими полиграфическими параметрами, такими как дыхание, SpO2, пульс и положение, считываются с Samoa и выводятся на компьютер.
Простой
Использование Samoa не требует пояснений благодаря встроенному цветному дисплею и интуитивно понятным разъемам и вариантам подключения датчиков.
Маленький
Благодаря небольшим размерам и малому весу Samoa обеспечивает пациентам повышенный комфорт при ношении.
В комплект поставки Samoa входит встроенный терморезистор для регистрации потока воздуха и съемный аккумулятор.
Аксессуары для полиграфа Samoa
| Название | Код |
| Назальная канюля, 50 см, luer lock | 200-0312/10 |
| Оро-назальная канюля, 60 см, luer lock, малый губной наконечник | 500003 |
| Оро-назальная канюля, 60 см, luer lock, большой лепесток | 200-0312/15 |
| Т-адаптер с luer lock, 80 см | ta80 |
| Т-адаптер с luer lock, 200 см | ta200 |
| SpO2 Пальцевый датчик Softclip | 930300 |
| Терморезистор | 929320 |
| Нарукавники с крючками и петлями | 200-0311 |
| Датчик грудной клетки | 929140 |
| Датчик живота | 925395 |
| Ремень для грудной клетки, размер M, черный | 926280 |
| Ремень для живота, размер M, черный | 925389 |
| Аккумуляторная батарея для Samoa | 929180 |
| Крышка аккумуляторной батареи для Samoa | 929124 |
| Лоток для зарядки аккумуляторной батареи для Samoa | 929181 |
Технические характеристики полиграфа Samoa
| Размеры (Д х Ш х Г) | 90 мм x 66 мм x 29 мм |
| Вес | 135 г, включая батарею |
| Корпус | ABS, UL 94HB |
| Носитель для хранения | Внутренняя SD-карта |
| Объем памяти | Мин. 100 часов |
| Уведомление об ошибках | Дисплей / светодиод на верхней части корпуса |
| Передача данных | Интерфейс USB с кабелем для передачи данных |
| Питание | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 3,6 В с зарядной электроникой и защитной схемой |
| Обслуживание и ремонт | Не требует технического обслуживания и сервиса |
| Обновление программного обеспечения | Бесплатные обновления нашего программного обеспечения для анализа в течение всего срока службы прибора |
| Лицензия на программное обеспечение | Лицензия на программное обеспечение не требуется |


